| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSX28 |
| Last | 1097-0ss |
| Change | +5-4 (+0.50%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1097-0 |
| Low | 1097-0 |
| Previous | 1091-4 |
| Time | 11/05/25 |
| 52 Week Range | 1001-0 to 1099-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1097-0 |
| First Support | 1097-0 |
| Second Support | 1097-0 |
| First Resistance | 1097-0 |
| Second Resistance | 1097-0 |
