| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSX28 |
| Last | 1126-2ss |
| Change | -7-6 (-0.68%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1126-2 |
| Low | 1126-2 |
| Previous | 1134-0 |
| Time | 06/03/26 |
| 52 Week Range | 1043-2 to 1137-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1126-2 |
| First Support | 1126-2 |
| Second Support | 1126-2 |
| First Resistance | 1126-2 |
| Second Resistance | 1126-2 |
