| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSX27 |
| Last | 1117-2ss |
| Change | -4-2 (-0.38%) |
| Open | 1118-0 |
| High | 1122-4 |
| Low | 1114-0 |
| Previous | 1121-4 |
| Time | 04/07/26 |
| 52 Week Range | 1004-6 to 1122-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1117-7 |
| First Support | 1113-3 |
| Second Support | 1109-3 |
| First Resistance | 1121-7 |
| Second Resistance | 1126-3 |
