| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSX26 |
| Last | 1151-0ss |
| Change | -6-0 (-0.52%) |
| Open | 1155-6 |
| High | 1159-6 |
| Low | 1146-4 |
| Previous | 1157-0 |
| Time | 04/07/26 |
| 52 Week Range | 992-0 to 1174-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1152-3 |
| First Support | 1145-1 |
| Second Support | 1139-1 |
| First Resistance | 1158-3 |
| Second Resistance | 1165-5 |
