| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSX26 |
| Last | 1167-2ss |
| Change | -10-4 (-0.89%) |
| Open | 1180-0 |
| High | 1184-6 |
| Low | 1165-4 |
| Previous | 1177-6 |
| Time | 06/03/26 |
| 52 Week Range | 1037-4 to 1214-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1172-4 |
| First Support | 1160-2 |
| Second Support | 1153-2 |
| First Resistance | 1179-4 |
| Second Resistance | 1191-6 |
