| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSX25 |
| Last | 1109-0 |
| Change | -10-6 (-0.96%) |
| Open | 1115-0 |
| High | 1115-0 |
| Low | 1109-0 |
| Previous | 1119-6 |
| Time | 11/05/25 |
| 52 Week Range | 961-0 to 1120-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1115-3 |
| First Support | 1110-5 |
| Second Support | 1101-3 |
| First Resistance | 1124-5 |
| Second Resistance | 1129-3 |
