| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSQ28 |
| Last | 1130-4ss |
| Change | -3-2 (-0.29%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1130-4 |
| Low | 1130-4 |
| Previous | 1133-6 |
| Time | 04/07/26 |
| 52 Week Range | 1070-6 to 1133-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1130-4 |
| First Support | 1130-4 |
| Second Support | 1130-4 |
| First Resistance | 1130-4 |
| Second Resistance | 1130-4 |
