| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSQ27 |
| Last | 1184-4ss |
| Change | -8-6 (-0.73%) |
| Open | 1192-2 |
| High | 1196-4 |
| Low | 1184-4 |
| Previous | 1193-2 |
| Time | 06/03/26 |
| 52 Week Range | 1064-6 to 1208-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1188-4 |
| First Support | 1180-4 |
| Second Support | 1176-4 |
| First Resistance | 1192-4 |
| Second Resistance | 1200-4 |
