| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSQ26 |
| Last | 1170-4ss |
| Change | -7-6 (-0.66%) |
| Open | 1175-6 |
| High | 1181-2 |
| Low | 1167-2 |
| Previous | 1178-2 |
| Time | 04/07/26 |
| 52 Week Range | 1007-2 to 1231-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1173-0 |
| First Support | 1164-6 |
| Second Support | 1159-0 |
| First Resistance | 1178-6 |
| Second Resistance | 1187-0 |
