| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSQ26 |
| Last | 1138-0 |
| Change | -6-6 (-0.59%) |
| Open | 1143-6 |
| High | 1144-0 |
| Low | 1136-4 |
| Previous | 1144-6 |
| Time | 11/05/25 |
| 52 Week Range | 995-0 to 1146-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1140-3 |
| First Support | 1134-5 |
| Second Support | 1124-5 |
| First Resistance | 1150-3 |
| Second Resistance | 1156-1 |
