| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN28 |
| Last | 1161-6ss |
| Change | -8-2 (-0.71%) |
| Open | 1170-0 |
| High | 1170-0 |
| Low | 1161-4 |
| Previous | 1170-0 |
| Time | 06/03/26 |
| 52 Week Range | 1070-2 to 1175-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1164-3 |
| First Support | 1158-7 |
| Second Support | 1155-7 |
| First Resistance | 1167-3 |
| Second Resistance | 1172-7 |
