| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN27 |
| Last | 1199-2ss |
| Change | -8-2 (-0.68%) |
| Open | 1207-0 |
| High | 1215-4 |
| Low | 1197-4 |
| Previous | 1207-4 |
| Time | 06/03/26 |
| 52 Week Range | 1067-2 to 1226-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1204-1 |
| First Support | 1192-5 |
| Second Support | 1186-1 |
| First Resistance | 1210-5 |
| Second Resistance | 1222-1 |
