| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN26 |
| Last | 1150-0 |
| Change | -7-4 (-0.65%) |
| Open | 1156-4 |
| High | 1157-6 |
| Low | 1148-2 |
| Previous | 1157-4 |
| Time | 11/05/25 |
| 52 Week Range | 993-4 to 1159-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1152-1 |
| First Support | 1145-1 |
| Second Support | 1132-7 |
| First Resistance | 1164-3 |
| Second Resistance | 1171-3 |
