| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN26 |
| Last | 1174-4ss |
| Change | -8-6 (-0.74%) |
| Open | 1181-0 |
| High | 1186-6 |
| Low | 1171-6 |
| Previous | 1183-2 |
| Time | 04/07/26 |
| 52 Week Range | 1009-4 to 1250-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1177-5 |
| First Support | 1168-5 |
| Second Support | 1162-5 |
| First Resistance | 1183-5 |
| Second Resistance | 1192-5 |
