| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSK27 |
| Last | 1192-4ss |
| Change | -8-2 (-0.69%) |
| Open | 1201-4 |
| High | 1208-2 |
| Low | 1191-0 |
| Previous | 1200-6 |
| Time | 06/03/26 |
| 52 Week Range | 1059-4 to 1222-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1197-2 |
| First Support | 1186-2 |
| Second Support | 1180-0 |
| First Resistance | 1203-4 |
| Second Resistance | 1214-4 |
