| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSK27 |
| Last | 1115-6 |
| Change | -5-6 (-0.51%) |
| Open | 1115-4 |
| High | 1115-6 |
| Low | 1115-4 |
| Previous | 1121-4 |
| Time | 11/05/25 |
| 52 Week Range | 1003-2 to 1122-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1118-3 |
| First Support | 1114-7 |
| Second Support | 1108-1 |
| First Resistance | 1125-1 |
| Second Resistance | 1128-5 |
