| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSK27 |
| Last | 1121-4ss |
| Change | +6-6 (+0.61%) |
| Open | 1120-0 |
| High | 1122-0 |
| Low | 1111-6 |
| Previous | 1114-6 |
| Time | 11/05/25 |
| 52 Week Range | 1003-2 to 1122-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1118-3 |
| First Support | 1114-7 |
| Second Support | 1108-1 |
| First Resistance | 1125-1 |
| Second Resistance | 1128-5 |
