| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSK26 |
| Last | 1142-0 |
| Change | -8-6 (-0.76%) |
| Open | 1150-2 |
| High | 1150-2 |
| Low | 1140-4 |
| Previous | 1150-6 |
| Time | 11/05/25 |
| 52 Week Range | 984-2 to 1153-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1145-4 |
| First Support | 1138-0 |
| Second Support | 1125-2 |
| First Resistance | 1158-2 |
| Second Resistance | 1165-6 |
