| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH28 |
| Last | 1128-4ss |
| Change | -3-6 (-0.33%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1128-4 |
| Low | 1128-4 |
| Previous | 1132-2 |
| Time | 04/07/26 |
| 52 Week Range | 1066-0 to 1132-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1128-4 |
| First Support | 1128-4 |
| Second Support | 1128-4 |
| First Resistance | 1128-4 |
| Second Resistance | 1128-4 |
