| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSF27 |
| Last | 1114-2 |
| Change | -6-2 (-0.56%) |
| Open | 1114-4 |
| High | 1114-4 |
| Low | 1113-0 |
| Previous | 1120-4 |
| Time | 11/05/25 |
| 52 Week Range | 996-0 to 1122-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1116-7 |
| First Support | 1112-5 |
| Second Support | 1104-5 |
| First Resistance | 1124-7 |
| Second Resistance | 1129-1 |
