| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSF26 |
| Last | 1123-2 |
| Change | -11-0 (-0.97%) |
| Open | 1132-6 |
| High | 1133-2 |
| Low | 1122-0 |
| Previous | 1134-2 |
| Time | 11/05/25 |
| 52 Week Range | 972-2 to 1137-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1129-1 |
| First Support | 1121-3 |
| Second Support | 1108-3 |
| First Resistance | 1142-1 |
| Second Resistance | 1149-7 |
