| Butter Cash-Settled | Chart |
|---|---|
| Symbol | BDU26 |
| Last | 184.0000 |
| Change | -2.0000 (-1.08%) |
| Open | 187.4000 |
| High | 187.4000 |
| Low | 184.0000 |
| Previous | 186.0000 |
| Time | 12:00 |
| 52 Week Range | 167.5000 to 267.0250 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 185.7750 |
| First Support | 185.5250 |
| Second Support | 185.0500 |
| First Resistance | 186.2500 |
| Second Resistance | 186.5000 |
