| Butter Cash-Settled | Chart |
|---|---|
| Symbol | BDM27 |
| Last | 195.0000ss |
| Change | -2.0000 (-1.02%) |
| Open | 0.0000 |
| High | 195.0000 |
| Low | 192.5000 |
| Previous | 197.0000 |
| Time | 07/27/26 |
| 52 Week Range | 192.5000 to 210.0000 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 194.1667 |
| First Support | 193.3333 |
| Second Support | 191.6667 |
| First Resistance | 195.8333 |
| Second Resistance | 196.6667 |
