| Butter Cash-Settled | Chart |
|---|---|
| Symbol | BDM26 |
| Last | 168.0000 |
| Change | -0.5000 (-0.30%) |
| Open | 168.0500 |
| High | 168.5000 |
| Low | 166.7500 |
| Previous | 168.5000 |
| Time | 03:37 |
| 52 Week Range | 155.0000 to 267.0000 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 168.5833 |
| First Support | 168.1667 |
| Second Support | 167.8333 |
| First Resistance | 168.9167 |
| Second Resistance | 169.3333 |
