| MSCI India Index | Chart |
|---|---|
| Symbol | NJZ26 |
| Last | 1,318.550ss |
| Change | -19.650 (-1.47%) |
| Open | 1,318.550 |
| High | 1,318.550 |
| Low | 1,318.550 |
| Previous | 1,338.200 |
| Time | 11/06/25 |
| 52 Week Range | 1,280.350 to 1,367.350 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1,318.550 |
| First Support | 1,318.550 |
| Second Support | 1,318.550 |
| First Resistance | 1,318.550 |
| Second Resistance | 1,318.550 |
