| MSCI India Index | Chart |
|---|---|
| Symbol | NJZ26 |
| Last | 1,145.500ss |
| Change | +2.450 (+0.21%) |
| Open | 1,145.500 |
| High | 1,145.500 |
| Low | 1,145.500 |
| Previous | 1,143.050 |
| Time | 06/02/26 |
| 52 Week Range | 1,077.250 to 1,367.350 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1,145.500 |
| First Support | 1,145.500 |
| Second Support | 1,145.500 |
| First Resistance | 1,145.500 |
| Second Resistance | 1,145.500 |
