| MSCI India Index | Chart |
|---|---|
| Symbol | NJZ25 |
| Last | 1,275.000 |
| Change | +1.600 (+0.13%) |
| Open | 1,275.950 |
| High | 1,280.050 |
| Low | 1,275.000 |
| Previous | 1,273.400 |
| Time | 05:44 |
| 52 Week Range | 1,146.400 to 1,381.550 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1,277.133 |
| First Support | 1,267.417 |
| Second Support | 1,261.433 |
| First Resistance | 1,283.117 |
| Second Resistance | 1,292.833 |
