| MSCI India Index | Chart |
|---|---|
| Symbol | NJU27 |
| Last | 1,206.000ss |
| Change | +22.900 (+1.94%) |
| Open | 1,206.000 |
| High | 1,206.000 |
| Low | 1,206.000 |
| Previous | 1,183.100 |
| Time | 07/27/26 |
| 52 Week Range | 1,173.150 to 1,234.300 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1,206.000 |
| First Support | 1,206.000 |
| Second Support | 1,206.000 |
| First Resistance | 1,206.000 |
| Second Resistance | 1,206.000 |
