| MSCI India Index | Chart |
|---|---|
| Symbol | NJU26 |
| Last | 1,118.200 |
| Change | -16.500 (-1.45%) |
| Open | 0.000 |
| High | 1,118.200 |
| Low | 1,118.200 |
| Previous | 1,134.700 |
| Time | 12:00 |
| 52 Week Range | 1,067.350 to 1,391.800 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1,134.700 |
| First Support | 1,134.700 |
| Second Support | 1,134.700 |
| First Resistance | 1,134.700 |
| Second Resistance | 1,134.700 |
