| MSCI India Index | Chart |
|---|---|
| Symbol | NJM27 |
| Last | 1,151.800 |
| Change | -16.500 (-1.41%) |
| Open | 0.000 |
| High | 1,151.800 |
| Low | 1,151.800 |
| Previous | 1,168.300 |
| Time | 12:00 |
| 52 Week Range | 1,097.050 to 1,255.800 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1,168.300 |
| First Support | 1,168.300 |
| Second Support | 1,168.300 |
| First Resistance | 1,168.300 |
| Second Resistance | 1,168.300 |
