| MSCI India Index | Chart |
|---|---|
| Symbol | NJM26 |
| Last | 1,296.950ss |
| Change | -19.100 (-1.45%) |
| Open | 1,296.950 |
| High | 1,296.950 |
| Low | 1,296.950 |
| Previous | 1,316.050 |
| Time | 11/06/25 |
| 52 Week Range | 1,195.350 to 1,380.300 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1,296.950 |
| First Support | 1,296.950 |
| Second Support | 1,296.950 |
| First Resistance | 1,296.950 |
| Second Resistance | 1,296.950 |
