| MSCI India Index | Chart |
|---|---|
| Symbol | NJH27 |
| Last | 1,180.700ss |
| Change | +22.400 (+1.93%) |
| Open | 1,180.700 |
| High | 1,180.700 |
| Low | 1,180.700 |
| Previous | 1,158.300 |
| Time | 07/27/26 |
| 52 Week Range | 1,087.200 to 1,355.150 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1,180.700 |
| First Support | 1,180.700 |
| Second Support | 1,180.700 |
| First Resistance | 1,180.700 |
| Second Resistance | 1,180.700 |
