| MSCI India Index | Chart |
|---|---|
| Symbol | NJH27 |
| Last | 1,156.800ss |
| Change | +2.350 (+0.20%) |
| Open | 1,156.800 |
| High | 1,156.800 |
| Low | 1,156.800 |
| Previous | 1,154.450 |
| Time | 06/02/26 |
| 52 Week Range | 1,087.200 to 1,355.150 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1,156.800 |
| First Support | 1,156.800 |
| Second Support | 1,156.800 |
| First Resistance | 1,156.800 |
| Second Resistance | 1,156.800 |
