| MSCI India Index | Chart |
|---|---|
| Symbol | NJH26 |
| Last | 1,285.450ss |
| Change | -18.900 (-1.45%) |
| Open | 1,285.450 |
| High | 1,285.450 |
| Low | 1,285.450 |
| Previous | 1,304.350 |
| Time | 11/06/25 |
| 52 Week Range | 1,156.800 to 1,368.350 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1,285.450 |
| First Support | 1,285.450 |
| Second Support | 1,285.450 |
| First Resistance | 1,285.450 |
| Second Resistance | 1,285.450 |
