| Spring Wheat Mpls | Chart |
|---|---|
| Symbol | MWZ26 |
| Last | 6.8575ss |
| Change | -0.0275 (-0.40%) |
| Open | 6.8625 |
| High | 6.9200 |
| Low | 6.7900 |
| Previous | 6.8850 |
| Time | 04/07/26 |
| 52 Week Range | 6.2125 to 7.0125 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 6.8550 |
| First Support | 6.7925 |
| Second Support | 6.7275 |
| First Resistance | 6.9200 |
| Second Resistance | 6.9825 |
