| Spring Wheat Mpls | Chart |
|---|---|
| Symbol | MWU26 |
| Last | 6.5100ss |
| Change | -0.1050 (-1.59%) |
| Open | 6.6175 |
| High | 6.6600 |
| Low | 6.5075 |
| Previous | 6.6150 |
| Time | 06/03/26 |
| 52 Week Range | 6.0150 to 7.5300 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 6.5592 |
| First Support | 6.4583 |
| Second Support | 6.4067 |
| First Resistance | 6.6108 |
| Second Resistance | 6.7117 |
