| Spring Wheat Mpls | Chart |
|---|---|
| Symbol | MWU26 |
| Last | 6.7100ss |
| Change | -0.0350 (-0.52%) |
| Open | 6.7400 |
| High | 6.7850 |
| Low | 6.6425 |
| Previous | 6.7450 |
| Time | 04/07/26 |
| 52 Week Range | 6.0150 to 6.9300 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 6.7125 |
| First Support | 6.6400 |
| Second Support | 6.5700 |
| First Resistance | 6.7825 |
| Second Resistance | 6.8550 |
