| Spring Wheat Mpls | Chart |
|---|---|
| Symbol | MWN27 |
| Last | 7.0200ss |
| Change | -0.0100 (-0.14%) |
| Open | 0.0000 |
| High | 7.0200 |
| Low | 7.0200 |
| Previous | 7.0300 |
| Time | 04/07/26 |
| 52 Week Range | 6.8600 to 7.1075 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 7.0200 |
| First Support | 7.0200 |
| Second Support | 7.0200 |
| First Resistance | 7.0200 |
| Second Resistance | 7.0200 |
