| Spring Wheat Mpls | Chart |
|---|---|
| Symbol | MWN26 |
| Last | 6.2625ss |
| Change | -0.1075 (-1.69%) |
| Open | 6.3725 |
| High | 6.4100 |
| Low | 6.2575 |
| Previous | 6.3700 |
| Time | 06/03/26 |
| 52 Week Range | 5.8425 to 7.3300 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 6.3100 |
| First Support | 6.2100 |
| Second Support | 6.1575 |
| First Resistance | 6.3625 |
| Second Resistance | 6.4625 |
