| Spring Wheat Mpls | Chart |
|---|---|
| Symbol | MWN26 |
| Last | 6.5525ss |
| Change | -0.0350 (-0.53%) |
| Open | 6.5700 |
| High | 6.6250 |
| Low | 6.5300 |
| Previous | 6.5875 |
| Time | 04/07/26 |
| 52 Week Range | 5.8425 to 7.0200 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 6.5692 |
| First Support | 6.5133 |
| Second Support | 6.4742 |
| First Resistance | 6.6083 |
| Second Resistance | 6.6642 |
