Home
» Quotes
| U.S. Dollar/Japanese Yen | Chart |
|---|---|
| Symbol | ^USDJPY |
| Last | 159.300s |
| Change | +0.321 (+0.20%) |
| Open | 158.979 |
| High | 159.373 |
| Low | 158.952 |
| Previous | 158.979 |
| Time | 04/10/26 |
| 52 Week Range | 139.890 to 160.461 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 159.208 |
| First Support | 159.044 |
| Second Support | 158.787 |
| First Resistance | 159.465 |
| Second Resistance | 159.629 |
