Home
» Quotes
| U.S. Dollar/Canadian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | ^USDCAD |
| Last | 1.38562 |
| Change | +0.00101 (+0.07%) |
| Open | 1.38462 |
| High | 1.38605 |
| Low | 1.38406 |
| Previous | 1.38461 |
| Time | 03:44 |
| 52 Week Range | 1.34825 to 1.41404 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1.38562 |
| First Support | 1.38135 |
| Second Support | 1.37808 |
| First Resistance | 1.38889 |
| Second Resistance | 1.39316 |
