Home
» Quotes
| U.S. Dollar/Canadian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | ^USDCAD |
| Last | 1.41213 |
| Change | -0.00030 (-0.02%) |
| Open | 1.41244 |
| High | 1.41289 |
| Low | 1.41116 |
| Previous | 1.41243 |
| Time | 12:49 |
| 52 Week Range | 1.34825 to 1.42482 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1.41072 |
| First Support | 1.40878 |
| Second Support | 1.40514 |
| First Resistance | 1.41436 |
| Second Resistance | 1.41630 |
