Home
» Quotes
| U.S. Dollar/Canadian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | ^USDCAD |
| Last | 1.38941 |
| Change | +0.00548 (+0.40%) |
| Open | 1.38391 |
| High | 1.38993 |
| Low | 1.38351 |
| Previous | 1.38393 |
| Time | 01:54 |
| 52 Week Range | 1.34825 to 1.41404 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1.38364 |
| First Support | 1.38185 |
| Second Support | 1.37978 |
| First Resistance | 1.38571 |
| Second Resistance | 1.38750 |
