Home
» Quotes
| British Pound/U.S. Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | ^GBPUSD |
| Last | 1.34171 |
| Change | -0.00485 (-0.36%) |
| Open | 1.34657 |
| High | 1.34718 |
| Low | 1.34127 |
| Previous | 1.34656 |
| Time | 01:54 |
| 52 Week Range | 1.30103 to 1.38673 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1.34660 |
| First Support | 1.34505 |
| Second Support | 1.34354 |
| First Resistance | 1.34811 |
| Second Resistance | 1.34966 |
