Home
» Quotes
| British Pound/U.S. Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | ^GBPUSD |
| Last | 1.34029 |
| Change | +0.00079 (+0.06%) |
| Open | 1.33949 |
| High | 1.34074 |
| Low | 1.33812 |
| Previous | 1.33950 |
| Time | 04:04 |
| 52 Week Range | 1.28107 to 1.38673 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1.33896 |
| First Support | 1.32949 |
| Second Support | 1.31949 |
| First Resistance | 1.34896 |
| Second Resistance | 1.35843 |
