Home
» Quotes
| British Pound/U.S. Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | ^GBPUSD |
| Last | 1.32863 |
| Change | -0.00019 (-0.01%) |
| Open | 1.32883 |
| High | 1.33042 |
| Low | 1.32860 |
| Previous | 1.32882 |
| Time | 12:49 |
| 52 Week Range | 1.30103 to 1.38673 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1.33121 |
| First Support | 1.32606 |
| Second Support | 1.32329 |
| First Resistance | 1.33398 |
| Second Resistance | 1.33913 |
