Home
» Quotes
| Euro/U.S. Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | ^EURUSD |
| Last | 1.14925 |
| Change | unch |
| Open | 1.14926 |
| High | 1.14939 |
| Low | 1.14910 |
| Previous | 1.14925 |
| Time | 04:59 |
| 52 Week Range | 1.01776 to 1.19186 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1.14865 |
| First Support | 1.14750 |
| Second Support | 1.14574 |
| First Resistance | 1.15041 |
| Second Resistance | 1.15156 |
