Home
» Quotes
| Euro/U.S. Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | ^EURUSD |
| Last | 1.13642 |
| Change | -0.00037 (-0.03%) |
| Open | 1.13679 |
| High | 1.13801 |
| Low | 1.13620 |
| Previous | 1.13679 |
| Time | 12:49 |
| 52 Week Range | 1.13246 to 1.20806 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1.13843 |
| First Support | 1.13506 |
| Second Support | 1.13332 |
| First Resistance | 1.14017 |
| Second Resistance | 1.14354 |
