Home
» Quotes
| Euro/U.S. Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | ^EURUSD |
| Last | 1.15618 |
| Change | +0.00195 (+0.17%) |
| Open | 1.15424 |
| High | 1.15755 |
| Low | 1.15244 |
| Previous | 1.15423 |
| Time | 07:29 |
| 52 Week Range | 1.08895 to 1.20806 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1.15398 |
| First Support | 1.15082 |
| Second Support | 1.14742 |
| First Resistance | 1.15738 |
| Second Resistance | 1.16054 |
