Home
» Quotes
| Euro/U.S. Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | ^EURUSD |
| Last | 1.15989 |
| Change | -0.00326 (-0.28%) |
| Open | 1.16316 |
| High | 1.16334 |
| Low | 1.15949 |
| Previous | 1.16315 |
| Time | 01:54 |
| 52 Week Range | 1.13576 to 1.20806 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1.16335 |
| First Support | 1.16117 |
| Second Support | 1.15918 |
| First Resistance | 1.16534 |
| Second Resistance | 1.16752 |
