Home
» Quotes
| Euro/British Pound | Chart |
|---|---|
| Symbol | ^EURGBP |
| Last | 0.86449 |
| Change | +0.00068 (+0.08%) |
| Open | 0.86381 |
| High | 0.86461 |
| Low | 0.86317 |
| Previous | 0.86381 |
| Time | 01:54 |
| 52 Week Range | 0.84073 to 0.88655 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.86401 |
| First Support | 0.86299 |
| Second Support | 0.86218 |
| First Resistance | 0.86482 |
| Second Resistance | 0.86584 |
