Home
» Quotes
| Euro/British Pound | Chart |
|---|---|
| Symbol | ^EURGBP |
| Last | 0.85531 |
| Change | -0.00018 (-0.02%) |
| Open | 0.85548 |
| High | 0.85576 |
| Low | 0.85454 |
| Previous | 0.85549 |
| Time | 12:49 |
| 52 Week Range | 0.84551 to 0.88655 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.85496 |
| First Support | 0.85396 |
| Second Support | 0.85243 |
| First Resistance | 0.85649 |
| Second Resistance | 0.85749 |
