Home
» Quotes
| Euro/British Pound | Chart |
|---|---|
| Symbol | ^EURGBP |
| Last | 0.88071 |
| Change | +0.00012 (+0.01%) |
| Open | 0.88059 |
| High | 0.88078 |
| Low | 0.88051 |
| Previous | 0.88059 |
| Time | 04:59 |
| 52 Week Range | 0.82225 to 0.88295 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.88116 |
| First Support | 0.87937 |
| Second Support | 0.87815 |
| First Resistance | 0.88238 |
| Second Resistance | 0.88417 |
