Home » Futures » Financials » 30 Day Fed Funds (E)

30 Day Fed Funds (E)

Symbol Last Change Time
Fed Funds (E) Apr 25 95.6700 unch 04:42
Fed Funds (E) May 25 95.6875 -0.0075 05:42
Fed Funds (E) Jun 25 95.7450 -0.0100 05:27
Fed Funds (E) Jul 25 95.8350 -0.0150 05:30
Fed Funds (E) Aug 25 96.0300 -0.0100 05:27
Fed Funds (E) Sep 25 96.1100 -0.0150 05:42
Fed Funds (E) Oct 25 96.2300 -0.0200 05:35
Fed Funds (E) Nov 25 96.3700 -0.0200 05:40
Fed Funds (E) Dec 25 96.4800 -0.0200 05:37
Fed Funds (E) Jan 26 96.5400 -0.0250 05:31
Fed Funds (E) Feb 26 96.6200 -0.0250 05:30
Fed Funds (E) Mar 26 96.6650 -0.0200 05:26
Fed Funds (E) Apr 26 96.7300 -0.0200 05:07
Fed Funds (E) May 26 96.7850 -0.0200 05:25
Fed Funds (E) Jun 26 96.8250s +0.0350 04/25/25
Fed Funds (E) Jul 26 96.8600s +0.0350 04/25/25
Fed Funds (E) Aug 26 96.9000s +0.0350 04/25/25
Fed Funds (E) Sep 26 96.9000s +0.0350 04/25/25
Fed Funds (E) Oct 26 96.9050s +0.0350 04/25/25
Fed Funds (E) Nov 26 96.9100s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Dec 26 96.8550s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Jan 27 96.8400s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Feb 27 96.8250s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Mar 27 96.8100s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Apr 27 96.7700s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) May 27 96.7450s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Jun 27 96.7250s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Jul 27 96.7050s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Aug 27 96.6250s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Sep 27 96.6250s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Oct 27 96.6200s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Nov 27 96.6000s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Dec 27 96.5800s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Jan 28 96.5650s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Feb 28 96.5500s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Mar 28 96.5350s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Apr 28 96.4950s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) May 28 96.4700s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Jun 28 96.4500s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Jul 28 96.4300s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Aug 28 96.3500s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Sep 28 96.3500s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Oct 28 96.3450s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Nov 28 96.3250s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Dec 28 96.3050s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Jan 29 96.2900s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Feb 29 96.2750s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Mar 29 96.2600s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Apr 29 96.2200s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) May 29 96.1950s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Jun 29 96.1750s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Jul 29 96.1550s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Aug 29 96.0750s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Sep 29 96.0750s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Oct 29 96.0700s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Nov 29 96.0500s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Dec 29 96.0300s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Jan 30 96.0150s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Feb 30 96.0000s +0.0400 04/25/25
Fed Funds (E) Mar 30 95.9850s +0.0400 04/25/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 10:54:39 CST